EGV-111-A78-5/4PN-00

2/2-es elektromos vezérlésű GAMMA szelep - EPDM

Info icon

Mágnes és az elektromos csatlakozó nem tartozék

Egyedi igények rögzítésére a rendelésösszesítő felületen van lehetőség

EGV-111-A78-5/4PN-00
2/2-es elektromos vezérlésű GAMMA szelep - EPDM
Kérjük regisztráljon a 3D modellek és termék adatlapok letöltéséhez.

Termékszám Csatlakozás Kv-érték | víz Névleges átmérő Üzemi nyomás
EGV-111-A78-1/2BN-00 G 1/2" 5,6 m3/óra DN 15 0,2...16 bar | mágnestekercstől függően
EGV-111-A78-1/2FN-00 G 1/2" 5,6 m3/óra DN 15 0,2...16 bar | mágnestekercstől függően
EGV-111-A78-1/2PN-00 G 1/2" 5,6 m3/óra DN 15 0,2...16 bar | mágnestekercstől függően
EGV-111-A78-1BN-00 G 1" 16,8 m3/óra DN 25 0,2...16 bar | mágnestekercstől függően
EGV-111-A78-1FN-00 G 1" 16,8 m3/óra DN 25 0,2...16 bar | mágnestekercstől függően
EGV-111-A78-1PN-00 G 1" 16,8 m3/óra DN 25 0,2...16 bar | mágnestekercstől függően
EGV-111-A78-2BN-00 G 2" 35 m3/óra DN 50 0,2...16 bar | mágnestekercstől függően
EGV-111-A78-2FN-00 G 2" 35 m3/óra DN 50 0,2...16 bar | mágnestekercstől függően
EGV-111-A78-2PN-00 G 2" 35 m3/óra DN 50 0,2...16 bar | mágnestekercstől függően
EGV-111-A78-3/4BN-00 G 3/4" 7,6 m3/óra DN 20 0,2...16 bar | mágnestekercstől függően
EGV-111-A78-3/4FN-00 G 3/4" 7,6 m3/óra DN 20 0,2...16 bar | mágnestekercstől függően
EGV-111-A78-3/4PN-00 G 3/4" 7,6 m3/óra DN 20 0,2...16 bar | mágnestekercstől függően
EGV-111-A78-5/4BN-00 G 1.1/4" 21 m3/óra DN 32 0,2...16 bar | mágnestekercstől függően
EGV-111-A78-5/4FN-00 G 1.1/4" 21 m3/óra DN 32 0,2...16 bar | mágnestekercstől függően
EGV-111-A78-6/4BN-00 G 1.1/2" 29,5 m3/óra DN 40 0,2...16 bar | mágnestekercstől függően
EGV-111-A78-6/4FN-00 G 1.1/2" 29,5 m3/óra DN 40 0,2...16 bar | mágnestekercstől függően
EGV-111-A78-6/4PN-00 G 1.1/2" 29,5 m3/óra DN 40 0,2...16 bar | mágnestekercstől függően
Típusszám Csatlakozás G L I M L1 L2 H S
EGV-111-A78-1/2BN-00 G 1/2" 67 13,5 33,5 72 93,5 43 27
EGV-111-A78-1/2PN-00 G 1/2" 67 13,5 33,5 72 93,5 43 27
EGV-111-A78-1/2FN-00 G 1/2" 67 13,5 33,5 72 93,5 43 27
EGV-111-A78-3/4BN-00 G 3/4" 80,5 15,5 40 72 93,5 43 32
EGV-111-A78-3/4PN-00 G 3/4" 80,5 15,5 40 72 93,5 43 32
EGV-111-A78-3/4FN-00 G 3/4" 80,5 15,5 40 72 93,5 43 32
EGV-111-A78-1BN-00 G 1" 94 17 47,5 80 109,5 59 41
EGV-111-A78-1PN-00 G 1" 94 17 47,5 80 109,5 59 41
EGV-111-A78-1FN-00 G 1" 94 17 47,5 80 109,5 59 41
EGV-111-A78-5/4BN-00 G 5/4" 112 19 56 80 109,5 59 50
EGV-111-A78-5/4PN-00 G 5/4" 112 19 56 80 109,5 59 50
EGV-111-A78-5/4FN-00 G 5/4" 112 19 56 80 109,5 59 50
EGV-111-A78-6/4BN-00 G 6/4" 132 21 66 93,5 137 87 55
EGV-111-A78-6/4PN-00 G 6/4" 132 21 66 93,5 137 87 55
EGV-111-A78-6/4FN-00 G 6/4" 132 21 66 93,5 137 87 55
EGV-111-A78-2BN-00 G 2" 160 24,5 80 93,5 137 87 70
EGV-111-A78-2PN-00 G 2" 160 24,5 80 93,5 137 87 70
EGV-111-A78-2FN-00 G 2" 160 24,5 80 93,5 137 87 70
Csatlakozás: G 1.1/4"
Funkció: 2/2-es
Hőmérséklet tartomány: 0...+130°C
Kv-érték | víz: 21 m3/óra
Közeg: sűrített levegő, víz, olaj
Névleges átmérő: DN 32
Szelepház anyaga: réz
Vezérlés: elektromos/mágneses vezérlésű
Üzemi nyomás: 0,2...16 bar | mágnestekercstől függően
Új jelszó kérése
Tisztelt Partnerünk!

Üdvözöljük a megújult webáruházunkban, mely számos új funkcióval és új külsővel várja vissza vásárlóinkat, melynek köszönhetően a vásárlás gyorsabb és könnyebb lesz!

Ezúton szeretnénk felhívni regisztrált partnereink figyelmét egy új jelszó igénylésére!

Az igényléshez mindössze csak a korábbi e-mail címet kell megadni, majd a postafiókjában lévő „Jelszó visszaállítás” levél segítségével egy új jelszót szükséges létrehozni.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #